Programma Gare
Febbraio | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer 02 | Gio 03 | Ven 04 | Sab 05 | Dom 06 | Lun 07 | Mar 08 | Mer 09 | Gio 10 | Ven 11 | Sab 12 | Dom 13 | Lun 14 | Mar 15 | Mer 16 | Gio 17 | Ven 18 | Sab 19 | |
Cerimonie | ||||||||||||||||||
Badminton | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Beach Volley | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Bocce | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Breaking | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Nuoto Artistico | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
Nuoto di Fondo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tennistavolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Triathlon | 1 | 1 | 1 |
Dettaglio gare
Dettaglio finali che assegnano medaglie