Programma Gare
| Giugno | Luglio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven 24 | Sab 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | Mer 29 | Gio 30 | Ven 01 | Sab 02 | Dom 03 | Lun 04 | Mar 05 | Mer 06 | |
| Cerimonie | |||||||||||||
| Atletica | 9 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
| Badminton | 2 | 2 | |||||||||||
| Basket 3x3 | 4 | ||||||||||||
| Bocce | 6 | 18 | |||||||||||
| Calcio | 2 | ||||||||||||
| Cerimonie | |||||||||||||
| Ciclismo | 2 | 2 | |||||||||||
| Ginnastica | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
| Judo | 10 | 8 | 10 | ||||||||||
| Karate | 6 | 3 | |||||||||||
| Lotta | 2 | 3 | 12 | ||||||||||
| Nuoto | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
| Pallamano | 4 | ||||||||||||
| Pallanuoto | 2 | ||||||||||||
| Pallavolo | 4 | ||||||||||||
| Pesi | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| Pugilato | 14 | ||||||||||||
| Scherma | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Taekwondo | 8 | 4 | |||||||||||
| Tennis | 4 | 4 | |||||||||||
| Tennistavolo | 4 | 4 | |||||||||||
| Tiro a Segno | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Tiro a Volo | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Tiro con l'arco | 10 | ||||||||||||
| Vela | 4 | ||||||||||||
Dettaglio gare
Dettaglio finali che assegnano medaglie
