Programma Gare
Data | Orano | Roma | evento | impianto |
---|---|---|---|---|
05.02.22 | 08:45 - 09:34 | 08:45 - 09:34 | Skiathlon D (7.5 km TC +7.5 km TL) | National Cross-Country Centre |
06.02.22 | 08:00 - 09:34 | 08:00 - 09:34 | Skiathlon U (15 km TC + 15 km TL) | National Cross-Country Centre |
08.02.22 | 09:00 - 09:40 | 09:00 - 09:40 | Sprint TL D - Qualificazioni | National Cross-Country Centre |
08.02.22 | 09:50 - 10:35 | 09:50 - 10:35 | Sprint TL U - Qualificazioni | National Cross-Country Centre |
08.02.22 | 11:30 - 11:55 | 11:30 - 11:55 | Sprint TL D - ev. Quarti | National Cross-Country Centre |
08.02.22 | 11:55 - 12:25 | 11:55 - 12:25 | Sprint TL U - ev. Quarti | National Cross-Country Centre |
08.02.22 | 12:25 - 12:35 | 12:25 - 12:35 | Sprint TL D - ev. Semifinali | National Cross-Country Centre |
08.02.22 | 12:35 - 12:47 | 12:35 - 12:47 | Sprint TL U - ev. Semifinali | National Cross-Country Centre |
08.02.22 | 12:47 - 13:00 | 12:47 - 13:00 | Sprint TL D - ev. Finali | National Cross-Country Centre |
08.02.22 | 13:00 - 13:15 | 13:00 - 13:15 | Sprint TL U - ev. Finali | National Cross-Country Centre |
10.02.22 | 08:00 - 09:30 | 08:00 - 09:30 | 10 km TC D | National Cross-Country Centre |
11.02.22 | 08:00 - 09:34 | 08:00 - 09:34 | 15 km TC U | National Cross-Country Centre |
12.02.22 | 08:30 - 09:44 | 08:30 - 09:44 | 4x5 km Staffetta D | National Cross-Country Centre |
13.02.22 | 08:00 - 09:40 | 08:00 - 09:40 | 4x10 km Staffetta U | National Cross-Country Centre |
16.02.22 | 08:15 - 09:00 | 08:15 - 09:00 | Team Sprint TC D - Semifinali | National Cross-Country Centre |
16.02.22 | 09:15 - 10:00 | 09:15 - 10:00 | Team Sprint TC U - Semifinali | National Cross-Country Centre |
16.02.22 | 10:15 - 10:35 | 10:15 - 10:35 | Team Sprint TC D - ev. Finali | National Cross-Country Centre |
16.02.22 | 10:45 - 11:00 | 10:45 - 11:00 | Team Sprint TC U - ev. Finali | National Cross-Country Centre |
19.02.22 | 07:00 - 09:45 | 07:00 - 09:45 | 50 km Mass Start TL U | National Cross-Country Centre |
20.02.22 | 07:30 - 09:30 | 07:30 - 09:30 | 30 km Mass Start TL D | National Cross-Country Centre |
Dettaglio finali che assegnano medaglie