Programma Gare
Data | Orano | Roma | evento | impianto |
---|---|---|---|---|
05.02.22 | 10:00 - 11:14 | 10:00 - 11:14 | Staffetta Mista | National Biathlon Centre |
07.02.22 | 10:00 - 11:40 | 10:00 - 11:40 | 15 km Individuale D | National Biathlon Centre |
08.02.22 | 09:30 - 11:14 | 09:30 - 11:14 | 20 km Individuale U | National Biathlon Centre |
11.02.22 | 10:00 - 11:10 | 10:00 - 11:10 | 7.5 km Sprint D | National Biathlon Centre |
12.02.22 | 10:00 - 11:10 | 10:00 - 11:10 | 10 km Sprint U | National Biathlon Centre |
13.02.22 | 10:00 - 10:39 | 10:00 - 10:39 | 10 km Pursuit D | National Biathlon Centre |
13.02.22 | 11:45 - 12:25 | 11:45 - 12:25 | 12.5 km Pursuit U | National Biathlon Centre |
15.02.22 | 07:00 - 08:30 | 07:00 - 08:30 | 4x7.5 km Staffetta U | National Biathlon Centre |
16.02.22 | 08:45 - 10:00 | 08:45 - 10:00 | 4x6 km Staffetta D | National Biathlon Centre |
18.02.22 | 08:00 - 09:30 | 08:00 - 09:30 | 12,5 km Mass Start D | National Biathlon Centre |
18.02.22 | 10:00 - 11:15 | 10:00 - 11:15 | 15 km Mass Start U | National Biathlon Centre |
Dettaglio finali che assegnano medaglie