Programma Gare
| Data | Orano | Roma | evento | impianto |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.22 | 10:00 - 12:00 | 11:00 - 13:00 | 49 kg D - Finali | EMEC Hall |
| 01.07.22 | 10:00 - 12:00 | 11:00 - 13:00 | 49 kg D - Finali Strappo | EMEC Hall |
| 01.07.22 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 49 kg D - Finali Slancio | EMEC Hall |
| 01.07.22 | 17:00 - 19:00 | 18:00 - 20:00 | 61 kg U - Finali | EMEC Hall |
| 02.07.22 | 10:00 - 12:00 | 11:00 - 13:00 | 59 kg D - Finali Strappo | EMEC Hall |
| 02.07.22 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 59 kg D - Finali Slancio | EMEC Hall |
| 02.07.22 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 73 kg U - Finali Strappo | EMEC Hall |
| 02.07.22 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 73 kg U - Finali Slancio | EMEC Hall |
| 03.07.22 | 10:00 - 12:00 | 11:00 - 13:00 | 71 kg D - Finali Strappo | EMEC Hall |
| 03.07.22 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 71 kg D - Finali Slancio | EMEC Hall |
| 03.07.22 | 17:00 - 19:00 | 18:00 - 20:00 | 89 kg U - Finali Strappo | EMEC Hall |
| 03.07.22 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 89 kg U - Finali Slancio | EMEC Hall |
| 04.07.22 | 10:00 - 12:00 | 11:00 - 13:00 | 102 kg U - Finali -Strappo | EMEC Hall |
| 04.07.22 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 102 kg U - Finali -Slancio | EMEC Hall |
| 04.07.22 | 17:00 - 19:00 | 18:00 - 20:00 | +102 kg U - Finali | EMEC Hall |
Dettaglio finali che assegnano medaglie
