Programma Gare
| Data | Orano | Roma | evento | impianto |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.22 | 15:00 - 17:00 | 16:00 - 18:00 | Team Event D - All Around - I suddivisione | Olympic Complex Sports Hall |
| 26.06.22 | 19:00 - 21:00 | 20:00 - 22:00 | Team Event D - All Around - II suddivisione | Olympic Complex Sports Hall |
| 27.06.22 | 15:00 - 17:00 | 16:00 - 18:00 | Team Event U - All Around - I suddivisione | Olympic Complex Sports Hall |
| 27.06.22 | 19:00 - 21:00 | 20:00 - 22:00 | Team Event U - All Around - II suddivisione | Olympic Complex Sports Hall |
| 28.06.22 | 10:00 - 12:00 | 11:00 - 13:00 | Finale All Around D | Olympic Complex Sports Hall |
| 28.06.22 | 16:00 - 18:00 | 17:00 - 19:00 | Finale All Around U | Olympic Complex Sports Hall |
| 29.06.22 | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | Finale Volteggio D | Olympic Complex Sports Hall |
| 29.06.22 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | Finale Parallele Asimmetriche D | Olympic Complex Sports Hall |
| 29.06.22 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | Finale Trave D | Olympic Complex Sports Hall |
| 29.06.22 | 11:30 - 12:00 | 12:30 - 13:00 | Finale Corpo Libero D | Olympic Complex Sports Hall |
| 29.06.22 | 15:00 - 16:30 | 16:00 - 17:30 | Finale Corpo Libero U | Olympic Complex Sports Hall |
| 29.06.22 | 15:00 - 16:30 | 16:00 - 17:30 | Finale Anelli U | Olympic Complex Sports Hall |
| 29.06.22 | 15:30 - 16:30 | 16:30 - 17:30 | Finale Cavallo con maniglie U | Olympic Complex Sports Hall |
| 29.06.22 | 17:00 - 19:00 | 18:00 - 20:00 | Finale Volteggio U | Olympic Complex Sports Hall |
| 29.06.22 | 17:00 - 19:00 | 18:00 - 20:00 | Finale Parallele Simmetriche U | Olympic Complex Sports Hall |
| 29.06.22 | 17:00 - 19:00 | 18:00 - 20:00 | Finale Sbarra U | Olympic Complex Sports Hall |
Dettaglio finali che assegnano medaglie
