Programma Gare
| Data | Orano | Roma | evento | impianto |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.22 | 09:00 - 11:30 | 10:00 - 12:30 | Eliminatorie . Individuale D | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 29.06.22 | 09:00 - 11:30 | 10:00 - 12:30 | Eliminatorie . Individuale U | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 29.06.22 | 12:00 - 12:30 | 13:00 - 13:30 | Ventiquattresimi - Individuale U | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 29.06.22 | 15:15 - 16:45 | 16:15 - 17:45 | Ottavi - Squadre U | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 29.06.22 | 15:45 - 16:00 | 16:45 - 17:00 | ev. Quarti - Squadre U | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 29.06.22 | 16:15 - 16:40 | 17:15 - 17:40 | Quarti - Squadre D | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 29.06.22 | 16:45 - 17:30 | 17:45 - 18:30 | ev. Semifinali - Squadre D | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 29.06.22 | 16:45 - 17:30 | 17:45 - 18:30 | ev. Semifinali - Squadre U | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 30.06.22 | 09:15 - 09:55 | 10:15 - 10:55 | Sedicesimi - Individuale D | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 30.06.22 | 09:15 - 09:55 | 10:15 - 10:55 | Sedicesimi - Individuale U | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 30.06.22 | 09:55 - 10:35 | 10:55 - 11:35 | ev. Ottavi - Individuale D | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 30.06.22 | 09:55 - 10:35 | 10:55 - 11:35 | ev. Ottavi - Individuale U | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 30.06.22 | 10:35 - 11:10 | 11:35 - 12:10 | ev. Quarti - Individuale D | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 30.06.22 | 10:35 - 11:10 | 11:35 - 12:10 | ev. Quarti - Individuale U | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 30.06.22 | 11:10 - 11:45 | 12:10 - 12:45 | ev. Semifinali - Individuale D | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 30.06.22 | 11:10 - 11:45 | 12:10 - 12:45 | ev. Semifinali - Individuale U | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 30.06.22 | 14:15 - 14:40 | 15:15 - 15:40 | Ottavi Squadra Mista | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 30.06.22 | 15:10 - 15:30 | 16:10 - 16:30 | Quarti Squadra Mista | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 30.06.22 | 15:35 - 16:00 | 16:35 - 17:00 | ev. Semifinali Squadra Mista | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 01.07.22 | 09:30 - 09:55 | 10:30 - 10:55 | Finale 3°-4° posto Squadre D | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 01.07.22 | 09:55 - 10:20 | 10:55 - 11:20 | Finale 1°-2° posto Squadre D | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 01.07.22 | 10:20 - 10:45 | 11:20 - 11:45 | Finale 3°-4° posto Squadre U ITA - TUR | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 01.07.22 | 10:45 - 11:10 | 11:45 - 12:10 | Finale 1°-2° posto Squadre U | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 01.07.22 | 11:10 - 11:30 | 12:10 - 12:30 | Finale 3°-4° posto Squadre Miste | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 01.07.22 | 11:50 - 12:10 | 12:50 - 13:10 | Finale 1°- 2° posto Squadre Miste | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 01.07.22 | 14:00 - 14:15 | 15:00 - 15:15 | Finale 3°-4° posto Individuale D | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 01.07.22 | 14:45 - 15:10 | 15:45 - 16:10 | Finale 1°-2° posto Individuale D | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 01.07.22 | 15:10 - 15:25 | 16:10 - 16:25 | Finale 3°- 4° posto Individuale U | Annex Stadium of the Olympic Complex |
| 01.07.22 | 15:25 - 15:50 | 16:25 - 16:50 | Finale 1°-2° posto Individuale U | Annex Stadium of the Olympic Complex |
Dettaglio finali che assegnano medaglie
