Programma Gare
| Data | Orano | Roma | evento | impianto |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.22 | 09:00 - 11:00 | 10:00 - 12:00 | Fase a gironi Gruppo A/ U EGY-ITA | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 26.06.22 | 09:00 - 12:00 | 10:00 - 13:00 | Fase a gironi Gruppo A D FRA-CRO | Bir El Djir Sports Hall |
| 26.06.22 | 12:00 - 14:00 | 13:00 - 15:00 | Fase a gironi Gruppo C U TUN-SRB | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 26.06.22 | 12:00 - 14:00 | 13:00 - 15:00 | Fase a gironi Gruppo B D EGY-MKD | Bir El Djir Sports Hall |
| 26.06.22 | 15:00 - 17:00 | 16:00 - 18:00 | Fase a gironi Gruppo C U CRO-ESP | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 26.06.22 | 15:00 - 17:00 | 16:00 - 18:00 | Fase a gironi Gruppo B D TUN-GRE | Bir El Djir Sports Hall |
| 26.06.22 | 18:00 - 20:00 | 19:00 - 21:00 | Fase a gironi Gruppo B U TUR-ALG | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 26.06.22 | 18:00 - 20:00 | 19:00 - 21:00 | Fase a gironi Gruppo C D ITA-ESP | Bir El Djir Sports Hall |
| 26.06.22 | 21:00 - 23:00 | 22:00 - 00:00 | Fase a gironi Gruppo B U FRA-GRE | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 26.06.22 | 21:00 - 23:00 | 22:00 - 00:00 | Fase a gironi Gruppo C D ALG-TUR | Bir El Djir Sports Hall |
| 27.06.22 | 09:00 - 12:00 | 10:00 - 13:00 | Fase a gironi Gruppo A U MKD-EGY | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 27.06.22 | 09:00 - 12:00 | 10:00 - 13:00 | Fase a gironi Gruppo A D SER-FRA | Bir El Djir Sports Hall |
| 27.06.22 | 12:00 - 14:00 | 13:00 - 15:00 | Fase a gironi Gruppo C U SRB-CRO | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 27.06.22 | 12:00 - 14:00 | 13:00 - 15:00 | Fase a gironi Gruppo B D MKD-TUN | Bir El Djir Sports Hall |
| 27.06.22 | 15:00 - 17:00 | 16:00 - 18:00 | Fase a gironi Gruppo C U ESP-TUN | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 27.06.22 | 15:00 - 17:00 | 16:00 - 18:00 | Fase a gironi Gruppo B D GRE-EGY | Bir El Djir Sports Hall |
| 27.06.22 | 18:00 - 20:00 | 19:00 - 21:00 | Fase a gironi Gruppo B U ALG-FRA | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 27.06.22 | 18:00 - 20:00 | 19:00 - 21:00 | Fase a gironi Gruppo C D TUR-ITA | Bir El Djir Sports Hall |
| 27.06.22 | 21:00 - 23:00 | 22:00 - 00:00 | Fase a gironi Gruppo B U GRE-TUR | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 27.06.22 | 21:00 - 23:00 | 22:00 - 00:00 | Fase a gironi Gruppo C D ESP-ALG | Bir El Djir Sports Hall |
| 28.06.22 | 09:00 - 12:00 | 10:00 - 13:00 | Fase a gironi Gruppo A U ITA-MKD | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 28.06.22 | 09:00 - 12:00 | 10:00 - 13:00 | Fase a gironi Gruppo A D CRO-SRB | Bir El Djir Sports Hall |
| 28.06.22 | 12:00 - 14:00 | 13:00 - 15:00 | Fase a gironi Gruppo C U ESP-SRB | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 28.06.22 | 12:00 - 14:00 | 13:00 - 15:00 | Fase a gironi Gruppo B D GRE-MKD | Bir El Djir Sports Hall |
| 28.06.22 | 15:00 - 17:00 | 16:00 - 18:00 | Fase a gironi Gruppo B D EGY-TUN | Bir El Djir Sports Hall |
| 28.06.22 | 15:00 - 17:00 | 16:00 - 18:00 | Fase a gironi Gruppo C U TUN-CRO | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 28.06.22 | 18:00 - 20:00 | 19:00 - 21:00 | Fase a gironi Gruppo C D TUR-ESP | Bir El Djir Sports Hall |
| 28.06.22 | 18:00 - 20:00 | 19:00 - 21:00 | Fase a gironi Gruppo B U GRE-ALG | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 28.06.22 | 21:00 - 23:00 | 22:00 - 00:00 | Fase a gironi Gruppo C D ITA-ALG | Bir El Djir Sports Hall |
| 28.06.22 | 21:00 - 23:00 | 22:00 - 00:00 | Fase a gironi Gruppo B U TUR-FRA | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 30.06.22 | 10:00 - 13:00 | 11:00 - 14:00 | Quarti D | Bir El Djir Sports Hall |
| 30.06.22 | 10:00 - 13:00 | 11:00 - 14:00 | Quarti U - ITA - TUR | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 30.06.22 | 13:00 - 15:00 | 14:00 - 16:00 | Quarti U | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 30.06.22 | 13:00 - 15:00 | 14:00 - 16:00 | Quarti D - ITA - CRO | Bir El Djir Sports Hall |
| 30.06.22 | 16:00 - 18:00 | 17:00 - 19:00 | Quarti U | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 30.06.22 | 16:00 - 19:00 | 17:00 - 20:00 | Quarti D | Bir El Djir Sports Hall |
| 30.06.22 | 19:00 - 21:00 | 20:00 - 22:00 | Quarti D | Bir El Djir Sports Hall |
| 30.06.22 | 19:00 - 21:00 | 20:00 - 22:00 | Quarti U | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 01.07.22 | 09:30 - 11:30 | 10:30 - 12:30 | 5°-8° posto D | Bir El Djir Sports Hall |
| 01.07.22 | 12:30 - 14:30 | 13:30 - 15:30 | 5°-8° posto D | Bir El Djir Sports Hall |
| 01.07.22 | 16:00 - 18:00 | 17:00 - 19:00 | 5°-8° posto U | Bir El Djir Sports Hall |
| 01.07.22 | 19:00 - 21:00 | 20:00 - 22:00 | 5°-8° posto U | Bir El Djir Sports Hall |
| 02.07.22 | 09:30 - 11:30 | 10:30 - 12:30 | 7°-8° posto D | Bir El Djir Sports Hall |
| 02.07.22 | 10:00 - 12:00 | 11:00 - 13:00 | Semifinale D | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 02.07.22 | 12:30 - 14:30 | 13:30 - 15:30 | 5°-6° posto D | Bir El Djir Sports Hall |
| 02.07.22 | 13:00 - 15:00 | 14:00 - 16:00 | Semifinale D - Italia-Spagna | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 02.07.22 | 16:00 - 18:00 | 17:00 - 19:00 | 7°-8° posto U | Bir El Djir Sports Hall |
| 02.07.22 | 16:30 - 18:30 | 17:30 - 19:30 | Semifinale U - Italia-Croazia | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 02.07.22 | 19:00 - 21:00 | 20:00 - 22:00 | 5°-6° posto U | Bir El Djir Sports Hall |
| 02.07.22 | 19:30 - 21:30 | 20:30 - 22:30 | Semifinale U | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 04.07.22 | 09:30 - 11:30 | 10:30 - 12:30 | Finale 3°-4° posto D | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 04.07.22 | 13:00 - 15:00 | 14:00 - 16:00 | Finale 3°-4° posto U | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 04.07.22 | 16:30 - 18:30 | 17:30 - 19:30 | Finale 1°-2° posto D - Italia-Turchia | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
| 04.07.22 | 20:00 - 23:00 | 21:00 - 00:00 | Finale 1°-2° posto U | Hammou Boutlèlis Sports Palace |
Dettaglio finali che assegnano medaglie
