| Anno | Località | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
| 1951 | Alessandria (EGI) | 92 | 90 | 86 | 268 |
| 1955 | Barcellona (SPA) | 102 | 102 | 104 | 308 |
| 1959 | Beirut (LIB) | 106 | 106 | 104 | 316 |
| 1963 | Napoli (ITA) | 65 | 65 | 75 | 205 |
| 1967 | Tunisi (TUN) | 87 | 85 | 96 | 268 |
| 1971 | Izmir (TUR) | 139 | 137 | 154 | 430 |
| 1975 | Algeri (ALG) | 160 | 160 | 179 | 499 |
| 1979 | Spalato (YUG) | 195 | 195 | 203 | 593 |
| 1983 | Casablanca (MAR) | 159 | 158 | 177 | 494 |
| 1987 | Latakia (SIR) | 166 | 166 | 182 | 514 |
| 1991 | Atene (GRE) | 214 | 214 | 232 | 660 |
| 1993 | Languedoc -Roussillon (FRA) | 221 | 222 | 247 | 690 |
| 1997 | Bari (ITA) | 230 | 231 | 269 | 730 |
| 2001 | Tunisi (TUN) | 231 | 229 | 267 | 727 |
| 2005 | Almeria (SPA) | 258 | 258 | 316 | 832 |
| 2009 | Pescara (ITA) | 243 | 244 | 295 | 782 |
| 2013 | Mersin (TUR) | 265 | 264 | 326 | 855 |
| 2018 | Tarragona (ESP) | 244 | 246 | 304 | 784 |
| Totale | 3177 | 3172 | 3616 | 9955 |
