Le medaglie dell'Italia per edizioni

Anno Località Oro Argento Bronzo Totale
1951 Alessandria (EGI) 27 21 14 62
1955 Barcellona (SPA) 33 27 24 84
1959 Beirut (LIB) 12 5 4 21
1963 Napoli (ITA) 42 29 24 95
1967 Tunisi (TUN) 37 31 21 89
1971 Izmir (TUR) 51 39 29 119
1975 Algeri (ALG) 51 41 35 127
1979 Spalato (YUG) 49 63 47 159
1983 Casablanca (MAR) 52 44 47 143
1987 Latakia (SIR) 68 46 38 152
1991 Atene (GRE) 67 49 51 167
1993 Languedoc -Roussillon (FRA) 38 45 43 126
1997 Bari (ITA) 76 62 55 193
2001 Tunisi (TUN) 39 60 39 138
2005 Almeria (SPA) 57 39 54 150
2009 Pescara (ITA) 67 50 65 182
2013 Mersin (TUR) 71 51 64 186
2018 Tarragona (ESP) 56 56 44 156
  Totale 893 758 698 2349

Il medagliere è comprensivo di tutte le medaglie conquistate dall'Italia in discipline ufficiali e in discipline dimostrative