Programma Gare
Data | Orano | Roma | evento | impianto |
---|---|---|---|---|
05.02.22 | 12:10 - 13:50 | 12:10 - 13:50 | Heat 1 & 2 U | National Sliding Centre |
06.02.22 | 12:30 - 14:15 | 12:30 - 14:15 | Heat 3 & 4 U | National Sliding Centre |
07.02.22 | 12:50 - 15:40 | 12:50 - 15:40 | Heat 1 & 2 D | National Sliding Centre |
08.02.22 | 12:50 - 15:20 | 12:50 - 15:20 | Heat 3 & 4 D | National Sliding Centre |
09.02.22 | 13:20 - 14:10 | 13:20 - 14:10 | Doppio 1. Run | National Sliding Centre |
09.02.22 | 14:35 - 15:10 | 14:35 - 15:10 | Doppio 2. Run | National Sliding Centre |
10.02.22 | 14:30 - 15:40 | 14:30 - 15:40 | Team Relay | National Sliding Centre |
Dettaglio finali che assegnano medaglie