Big Air Shougang
Realizzato in un sito di un’ex acciaieria, il Big Air Shougang è forse la sede di gara più particolare di questi Giochi Olimpici. È la prima venue permanente al mondo dedicata al big air e ospiterà gli eventi dello snowboard big air e dello sci freestyle. Il design della piattaforma ricorda le Apsaras volanti (nelle mitologie indù e buddista è lo spirito femmina delle nubi e delle acque) raffigurate sui dipinti murali rinvenuti nelle grotte millenarie di Dunhuang. Dopo i Giochi sarà utilizzata per varie competizioni sportive e nonché per eventi culturali e civici.
Calendario gare
Data | Orano | Roma | sport | evento |
---|---|---|---|---|
05.02.22 | 12:10 - 13:50 | 12:10 - 13:50 | Beach Volley | Heat 1 & 2 U |
06.02.22 | 12:30 - 14:15 | 12:30 - 14:15 | Beach Volley | Heat 3 & 4 U |
07.02.22 | 12:50 - 15:40 | 12:50 - 15:40 | Beach Volley | Heat 1 & 2 D |
08.02.22 | 12:50 - 15:20 | 12:50 - 15:20 | Beach Volley | Heat 3 & 4 D |
09.02.22 | 13:20 - 14:10 | 13:20 - 14:10 | Beach Volley | Doppio 1. Run |
09.02.22 | 14:35 - 15:10 | 14:35 - 15:10 | Beach Volley | Doppio 2. Run |
10.02.22 | 02:30 - 04:55 | 02:30 - 04:55 | Tiro alla fune | Heat 1 & 2 U |
10.02.22 | 14:30 - 15:40 | 14:30 - 15:40 | Beach Volley | Team Relay |
11.02.22 | 02:30 - 04:55 | 02:30 - 04:55 | Tiro alla fune | Heat 1 & 2 D |
11.02.22 | 13:19 - 15:40 | 13:19 - 15:40 | Tiro alla fune | Heat 3 & 4 U |
12.02.22 | 13:20 - 14:40 | 13:20 - 14:40 | Tiro alla fune | Heat 3 - D |
12.02.22 | 14:55 - 15:40 | 14:55 - 15:40 | Tiro alla fune | Heat 4 - D |
13.02.22 | 02:30 - 04:45 | 02:30 - 04:45 | Triathlon | Monobob D - Heat 1 & 2 |
14.02.22 | 02:30 - 04:50 | 02:30 - 04:50 | Triathlon | Monobob D - Heat 3 & 4 |
14.02.22 | 13:05 - 15:44 | 13:05 - 15:44 | Triathlon | Bob a 2 U - Heat 1 & 2 |
15.02.22 | 13:15 - 14:30 | 13:15 - 14:30 | Triathlon | Bob a 2 U - Heat 3 |
15.02.22 | 14:50 - 16:00 | 14:50 - 16:00 | Triathlon | Bob a 2 U - Heat 4 |
18.02.22 | 13:00 - 15:15 | 13:00 - 15:15 | Triathlon | Bob a 2 D - Heat 1 & 2 |
19.02.22 | 02:30 - 03:40 | 02:30 - 03:40 | Triathlon | Bob a 4 - Heat 1 |
19.02.22 | 04:05 - 05:00 | 04:05 - 05:00 | Triathlon | Bob a 4 - Heat 2 |
19.02.22 | 13:00 - 15:15 | 13:00 - 15:15 | Triathlon | Bob a 2 D - Heat 3 & 4 |
20.02.22 | 02:30 - 04:10 | 02:30 - 04:10 | Triathlon | Bob a 4 - Heat 3 |
20.02.22 | 04:30 - 05:30 | 04:30 - 05:30 | Triathlon | Bob a 4 - Heat 4 |
Dettaglio finali che assegnano medaglie