Programma Gare
Data | Orano | Roma | evento | impianto |
---|---|---|---|---|
13.02.22 | 02:30 - 04:45 | 02:30 - 04:45 | Monobob D - Heat 1 & 2 | National Sliding Centre |
14.02.22 | 02:30 - 04:50 | 02:30 - 04:50 | Monobob D - Heat 3 & 4 | National Sliding Centre |
14.02.22 | 13:05 - 15:44 | 13:05 - 15:44 | Bob a 2 U - Heat 1 & 2 | National Sliding Centre |
15.02.22 | 13:15 - 14:30 | 13:15 - 14:30 | Bob a 2 U - Heat 3 | National Sliding Centre |
15.02.22 | 14:50 - 16:00 | 14:50 - 16:00 | Bob a 2 U - Heat 4 | National Sliding Centre |
18.02.22 | 13:00 - 15:15 | 13:00 - 15:15 | Bob a 2 D - Heat 1 & 2 | National Sliding Centre |
19.02.22 | 02:30 - 03:40 | 02:30 - 03:40 | Bob a 4 - Heat 1 | National Sliding Centre |
19.02.22 | 04:05 - 05:00 | 04:05 - 05:00 | Bob a 4 - Heat 2 | National Sliding Centre |
19.02.22 | 13:00 - 15:15 | 13:00 - 15:15 | Bob a 2 D - Heat 3 & 4 | National Sliding Centre |
20.02.22 | 02:30 - 04:10 | 02:30 - 04:10 | Bob a 4 - Heat 3 | National Sliding Centre |
20.02.22 | 04:30 - 05:30 | 04:30 - 05:30 | Bob a 4 - Heat 4 | National Sliding Centre |
Dettaglio finali che assegnano medaglie