Programma Gare
Data | Orano | Roma | sport | evento |
---|---|---|---|---|
05.02.22 | 08:45 - 09:34 | 08:45 - 09:34 | Badminton | Skiathlon D (7.5 km TC +7.5 km TL) |
06.02.22 | 08:00 - 09:34 | 08:00 - 09:34 | Badminton | Skiathlon U (15 km TC + 15 km TL) |
08.02.22 | 09:00 - 09:40 | 09:00 - 09:40 | Badminton | Sprint TL D - Qualificazioni |
08.02.22 | 09:50 - 10:35 | 09:50 - 10:35 | Badminton | Sprint TL U - Qualificazioni |
08.02.22 | 11:30 - 11:55 | 11:30 - 11:55 | Badminton | Sprint TL D - ev. Quarti |
08.02.22 | 11:55 - 12:25 | 11:55 - 12:25 | Badminton | Sprint TL U - ev. Quarti |
08.02.22 | 12:25 - 12:35 | 12:25 - 12:35 | Badminton | Sprint TL D - ev. Semifinali |
08.02.22 | 12:35 - 12:47 | 12:35 - 12:47 | Badminton | Sprint TL U - ev. Semifinali |
08.02.22 | 12:47 - 13:00 | 12:47 - 13:00 | Badminton | Sprint TL D - ev. Finali |
08.02.22 | 13:00 - 13:15 | 13:00 - 13:15 | Badminton | Sprint TL U - ev. Finali |
09.02.22 | 12:00 - 12:34 | 12:00 - 12:34 | Ciclismo - MTB | Fondo 10 km Individuale U |
10.02.22 | 08:00 - 09:30 | 08:00 - 09:30 | Badminton | 10 km TC D |
11.02.22 | 08:00 - 09:34 | 08:00 - 09:34 | Badminton | 15 km TC U |
12.02.22 | 08:30 - 09:44 | 08:30 - 09:44 | Badminton | 4x5 km Staffetta D |
13.02.22 | 08:00 - 09:40 | 08:00 - 09:40 | Badminton | 4x10 km Staffetta U |
15.02.22 | 12:00 - 12:34 | 12:00 - 12:34 | Ciclismo - MTB | 10 km Fondo - Individuale U |
16.02.22 | 08:15 - 09:00 | 08:15 - 09:00 | Badminton | Team Sprint TC D - Semifinali |
16.02.22 | 09:15 - 10:00 | 09:15 - 10:00 | Badminton | Team Sprint TC U - Semifinali |
16.02.22 | 10:15 - 10:35 | 10:15 - 10:35 | Badminton | Team Sprint TC D - ev. Finali |
16.02.22 | 10:45 - 11:00 | 10:45 - 11:00 | Badminton | Team Sprint TC U - ev. Finali |
17.02.22 | 12:00 - 12:54 | 12:00 - 12:54 | Ciclismo - MTB | Fondo 4x5 km Staffetta U |
19.02.22 | 07:00 - 09:45 | 07:00 - 09:45 | Badminton | 50 km Mass Start TL U |
20.02.22 | 07:30 - 09:30 | 07:30 - 09:30 | Badminton | 30 km Mass Start TL D |
Dettaglio finali che assegnano medaglie