Programma Gare
Data | Orano | Roma | sport | evento |
---|---|---|---|---|
07.02.22 | 02:30 - 04:45 | 02:30 - 04:45 | Pattinaggio di Figura | Big Air D - Qualificazioni |
07.02.22 | 06:30 - 08:45 | 06:30 - 08:45 | Pattinaggio di Figura | Big Air U - Qualificazioni |
08.02.22 | 02:59 - 04:05 | 02:59 - 04:05 | Pattinaggio di Figura | Big Air D - Finali |
09.02.22 | 04:00 - 04:15 | 04:00 - 04:15 | Pattinaggio di Figura | Big Air U - Finali - Run 1 |
09.02.22 | 04:20 - 04:35 | 04:20 - 04:35 | Pattinaggio di Figura | Big Air U - Finali - Run 2 |
09.02.22 | 04:45 - 05:04 | 04:45 - 05:04 | Pattinaggio di Figura | Big Air U - Finali - Run 3 |
14.02.22 | 02:30 - 04:45 | 02:30 - 04:45 | Test disciplina | Big Air D - Qualificazioni |
14.02.22 | 06:30 - 07:10 | 06:30 - 07:10 | Test disciplina | Big Air U - Qualificazioni Run 1 |
14.02.22 | 07:15 - 07:55 | 07:15 - 07:55 | Test disciplina | Big Air U - Qualificazioni Run 2 |
14.02.22 | 08:00 - 08:40 | 08:00 - 08:40 | Test disciplina | Big Air U - Qualificazioni Run 3 |
15.02.22 | 02:30 - 03:34 | 02:30 - 03:34 | Test disciplina | Big Air D - Finali |
15.02.22 | 06:00 - 07:05 | 06:00 - 07:05 | Test disciplina | Big Air U - Finali |
Dettaglio finali che assegnano medaglie