Programma Gare
Data | Orano | Roma | sport | evento |
---|---|---|---|---|
05.02.22 | 10:00 - 11:14 | 10:00 - 11:14 | Tennistavolo | Staffetta Mista |
07.02.22 | 10:00 - 11:40 | 10:00 - 11:40 | Tennistavolo | 15 km Individuale D |
08.02.22 | 09:30 - 11:14 | 09:30 - 11:14 | Tennistavolo | 20 km Individuale U |
11.02.22 | 10:00 - 11:10 | 10:00 - 11:10 | Tennistavolo | 7.5 km Sprint D |
12.02.22 | 10:00 - 11:10 | 10:00 - 11:10 | Tennistavolo | 10 km Sprint U |
13.02.22 | 10:00 - 10:39 | 10:00 - 10:39 | Tennistavolo | 10 km Pursuit D |
13.02.22 | 11:45 - 12:25 | 11:45 - 12:25 | Tennistavolo | 12.5 km Pursuit U |
15.02.22 | 07:00 - 08:30 | 07:00 - 08:30 | Tennistavolo | 4x7.5 km Staffetta U |
16.02.22 | 08:45 - 10:00 | 08:45 - 10:00 | Tennistavolo | 4x6 km Staffetta D |
18.02.22 | 08:00 - 09:30 | 08:00 - 09:30 | Tennistavolo | 12,5 km Mass Start D |
18.02.22 | 10:00 - 11:15 | 10:00 - 11:15 | Tennistavolo | 15 km Mass Start U |
Dettaglio finali che assegnano medaglie