Programma Gare
Data | Orano | Roma | evento | impianto |
---|---|---|---|---|
05.02.22 | 07:20 - 08:26 | 07:20 - 08:26 | NH Individuale U - Qualificazioni | Zhangjiakou Ski Jump Centre |
05.02.22 | 11:45 - 13:08 | 11:45 - 13:08 | NH Individuale D | Zhangjiakou Ski Jump Centre |
05.02.22 | 12:45 - 13:15 | 12:45 - 13:15 | NH Individuale D ev. Finale | Zhangjiakou Ski Jump Centre |
06.02.22 | 12:00 - 12:40 | 12:00 - 12:40 | NH Individuale U - 1° turno | Zhangjiakou Ski Jump Centre |
06.02.22 | 13:00 - 13:33 | 13:00 - 13:33 | NH Individuale U - Finale | Zhangjiakou Ski Jump Centre |
07.02.22 | 12:45 - 13:30 | 12:45 - 13:30 | Mixed Team | Zhangjiakou Ski Jump Centre |
07.02.22 | 13:45 - 14:30 | 13:45 - 14:30 | Mixed Team | Zhangjiakou Ski Jump Centre |
11.02.22 | 12:00 - 13:06 | 12:00 - 13:06 | LH Individuale U - Qualificazioni | Zhangjiakou Ski Jump Centre |
12.02.22 | 11:00 - 11:50 | 11:00 - 11:50 | LH Individuale U - ev. Trial Round | Zhangjiakou Ski Jump Centre |
12.02.22 | 12:00 - 12:50 | 12:00 - 12:50 | LH Individuale U - ev.1. Turno | Zhangjiakou Ski Jump Centre |
12.02.22 | 13:00 - 13:50 | 13:00 - 13:50 | LH Individuale U - ev. Finale | Zhangjiakou Ski Jump Centre |
14.02.22 | 12:00 - 13:42 | 12:00 - 13:42 | LH Team U | Zhangjiakou Ski Jump Centre |
Dettaglio finali che assegnano medaglie