Programma Gare
| Orano | Roma | evento | impianto |
|---|---|---|---|
| 10:10 - 11:20 | 11:10 - 12:20 | -67Kg D - Ottavi di finale | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
| 10:20 - 11:20 | 11:20 - 12:20 | -58Kg U - Ottavi di finale | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
| 10:40 - 11:40 | 11:40 - 12:40 | -80Kg U - Ottavi di finale | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
| 11:20 - 12:20 | 12:20 - 13:20 | +67Kg D - Quarti di finale | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
| 11:40 - 12:20 | 12:40 - 13:20 | -58Kg U - Quarti | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
| 11:40 - 12:20 | 12:40 - 13:20 | -67Kg D - Quarti | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
| 12:20 - 13:00 | 13:20 - 14:00 | -80Kg U - Quarti | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
| 12:20 - 13:00 | 13:20 - 14:00 | +67Kg D - Quarti | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
| 16:00 - 16:20 | 17:00 - 17:20 | -67Kg D - ev. Semifinali | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
| 16:30 - 16:40 | 17:30 - 17:40 | +67Kg D - ev. Semifinali | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
| 17:00 - 17:20 | 18:00 - 18:20 | -58Kg U - ev. Semifinali | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
| 17:30 - 18:40 | 18:30 - 19:40 | -80Kg U - ev. Semifinali | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
| 18:00 - 18:20 | 19:00 - 19:20 | -67Kg D - ev. Finale Oro | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
| 18:15 - 18:30 | 19:15 - 19:30 | +67Kg D - ev. Finale Oro | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
| 18:30 - 18:40 | 19:30 - 19:40 | -58Kg U - ev. Finale Oro | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
| 18:45 - 18:55 | 19:45 - 19:55 | -80Kg U - ev. Finale Oro | Mohammed Ben Ahmed Convention Center Hall |
Dettaglio finali che assegnano medaglie
