Capital Indoor Stadium
Realizzato nel 1968, ha ospitato diversi eventi sportivi tra cui le partite di ping-pong tra Cina e Stati Uniti nell’ambito del programma di scambio diplomatico e una delle prime partite dell’NBA in Cina (nel 2004). Il Capital Indoor Stadium è il primo stadio del ghiaccio costruito in Cina. È stato la venue del torneo di pallavolo a Pechino 2008, in occasione dei Giochi di Pechino 2022 sarà invece la sede dello short track e del pattinaggio di figura.
Calendario gare
Data | Orano | Roma | sport | evento |
---|---|---|---|---|
03.02.22 | 11:00 - 11:45 | 11:00 - 11:45 | Pattinaggio di Figura | Moguls D - Qualificazioni |
03.02.22 | 12:44 - 13:29 | 12:44 - 13:29 | Pattinaggio di Figura | Moguls U - Qualificazioni |
05.02.22 | 11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | Pattinaggio di Figura | Moguls U - Qualificazioni |
05.02.22 | 12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | Pattinaggio di Figura | Moguls U - Finali 1a fase |
05.02.22 | 13:05 - 13:29 | 13:05 - 13:29 | Pattinaggio di Figura | Moguls U - Finali 2a fase |
05.02.22 | 13:39 - 13:55 | 13:39 - 13:55 | Pattinaggio di Figura | Moguls U - Finali 3a fase |
06.02.22 | 02:30 - 03:50 | 02:30 - 03:50 | Test disciplina | Slopestyle D - Finali |
06.02.22 | 05:30 - 07:32 | 05:30 - 07:32 | Test disciplina | Slopestyle U - Qualificazioni |
06.02.22 | 11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | Pattinaggio di Figura | Moguls D - Qualificazioni |
06.02.22 | 12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | Pattinaggio di Figura | Moguls D - Finali 1a fase |
06.02.22 | 13:05 - 13:29 | 13:05 - 13:29 | Pattinaggio di Figura | Moguls D - Finali 2a fase |
06.02.22 | 13:39 - 13:55 | 13:39 - 13:55 | Pattinaggio di Figura | Moguls D - Finali 3a fase |
07.02.22 | 05:00 - 05:20 | 05:00 - 05:20 | Test disciplina | Slopestyle U - Finali Run 1 |
07.02.22 | 05:30 - 05:45 | 05:30 - 05:45 | Test disciplina | Slopestyle U - Finali Run 2 |
07.02.22 | 06:00 - 06:30 | 06:00 - 06:30 | Test disciplina | Slopestyle U - Finali Run 3 |
08.02.22 | 03:40 - 05:26 | 03:40 - 05:26 | Test disciplina | Slalom Gigante Parallelo D - Qualificazioni |
08.02.22 | 04:07 - 05:26 | 04:07 - 05:26 | Test disciplina | Slalom Gigante Parallelo U- Qualificazioni |
08.02.22 | 08:06 - 08:25 | 08:06 - 08:25 | Test disciplina | Slalom Gigante Parallelo D - Ottavi ev. Quarti/ ev. Semifinali |
08.02.22 | 08:15 - 08:40 | 08:15 - 08:40 | Test disciplina | Slalom Gigante Parallelo U - Ottavi ev. Quarti / ev. Semifinali |
08.02.22 | 08:45 - 08:50 | 08:45 - 08:50 | Test disciplina | Slalom Gigante Parallelo D - Finali |
08.02.22 | 08:45 - 09:00 | 08:45 - 09:00 | Test disciplina | Slalom Gigante Parallelo U - ev. Finali |
09.02.22 | 02:30 - 04:10 | 02:30 - 04:10 | Test disciplina | Halfpipe D - Qualificazioni |
09.02.22 | 04:00 - 04:20 | 04:00 - 04:20 | Test disciplina | Snowboard Cross D - 1. Run |
09.02.22 | 04:55 - 05:24 | 04:55 - 05:24 | Test disciplina | Snowboard Cross D - 2. Run |
09.02.22 | 05:30 - 06:10 | 05:30 - 06:10 | Test disciplina | Halfpipe U - Qualificazioni 1. Run |
09.02.22 | 06:30 - 07:10 | 06:30 - 07:10 | Test disciplina | Halfpipe U - Qualificazioni 2. Run |
09.02.22 | 07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | Test disciplina | Snowboard Cross D - Ottavi |
09.02.22 | 08:07 - 08:40 | 08:07 - 08:40 | Test disciplina | Snowboard Cross D - Quarti e Semifinali |
09.02.22 | 08:40 - 08:59 | 08:40 - 08:59 | Test disciplina | Snowboard Cross D - Finale |
10.02.22 | 02:30 - 03:40 | 02:30 - 03:40 | Test disciplina | Halfpipe D - Finali |
10.02.22 | 04:15 - 05:00 | 04:15 - 05:00 | Test disciplina | Snowboard Cross U - Seeding Run 1 |
10.02.22 | 05:10 - 05:40 | 05:10 - 05:40 | Test disciplina | Snowboard Cross U - Seeding Run 2 |
10.02.22 | 07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | Test disciplina | Snowboard Cross U - Ottavi |
10.02.22 | 07:37 - 07:50 | 07:37 - 07:50 | Test disciplina | Snowboard Cross U - ev. Quarti di Finale |
10.02.22 | 07:58 - 08:10 | 07:58 - 08:10 | Test disciplina | Snowboard Cross U - ev. Semifinali |
10.02.22 | 08:15 - 08:30 | 08:15 - 08:30 | Test disciplina | Snowboard Cross U - ev. Finale |
10.02.22 | 11:59 - 13:15 | 11:59 - 13:15 | Pattinaggio di Figura | Aerials Mixed Team - Final |
11.02.22 | 02:30 - 03:50 | 02:30 - 03:50 | Test disciplina | Halfpipe U - Finali |
12.02.22 | 03:00 - 03:24 | 03:00 - 03:24 | Test disciplina | Snowboard Cross Mixed Team - Quarti |
12.02.22 | 03:30 - 03:41 | 03:30 - 03:41 | Test disciplina | Snowboard Cross Mixed Team - ev. Semifinali |
12.02.22 | 03:50 - 04:15 | 03:50 - 04:15 | Test disciplina | Snowboard Cross Mixed Team - ev. Finali |
13.02.22 | 11:59 - 13:15 | 11:59 - 13:15 | Pattinaggio di Figura | Aerials D - Qualificazioni |
14.02.22 | 02:30 - 03:50 | 02:30 - 03:50 | Pattinaggio di Figura | Slopestyle D - Finali |
14.02.22 | 03:00 - 05:00 | 03:00 - 05:00 | Pattinaggio di Figura | Slopestyle D - Qualificazioni Run 1 e 2 |
14.02.22 | 05:30 - 07:29 | 05:30 - 07:29 | Pattinaggio di Figura | Slopestyle U - Qualificazioni |
14.02.22 | 11:59 - 13:15 | 11:59 - 13:15 | Pattinaggio di Figura | Aerials D - Finali |
15.02.22 | 02:30 - 02:57 | 02:30 - 02:57 | Pattinaggio di Figura | Slopestyle D - Finali Run 1 |
15.02.22 | 03:00 - 03:20 | 03:00 - 03:20 | Pattinaggio di Figura | Slopestyle D - Finali Run 2 |
15.02.22 | 03:20 - 03:50 | 03:20 - 03:50 | Pattinaggio di Figura | Slopestyle D - Finali Run 3 |
15.02.22 | 05:30 - 06:20 | 05:30 - 06:20 | Pattinaggio di Figura | Slopestyle U - Qualificazione Run 1 |
15.02.22 | 06:33 - 07:20 | 06:33 - 07:20 | Pattinaggio di Figura | Slopestyle U - Qualificazione Run 2 |
15.02.22 | 11:59 - 13:15 | 11:59 - 13:15 | Pattinaggio di Figura | Aerials U - Qualificazioni |
16.02.22 | 11:59 - 13:15 | 11:59 - 13:15 | Pattinaggio di Figura | Aerials U - Finali |
17.02.22 | 02:30 - 04:10 | 02:30 - 04:10 | Pattinaggio di Figura | Halfpipe D - Qualificazioni |
17.02.22 | 04:30 - 05:14 | 04:30 - 05:14 | Pattinaggio di Figura | Ski Cross D - Seeding Round |
17.02.22 | 05:30 - 07:10 | 05:30 - 07:10 | Pattinaggio di Figura | Halfpipe U - Qualificazioni |
17.02.22 | 07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | Pattinaggio di Figura | Ski Cross D - Ottavi |
17.02.22 | 07:35 - 07:50 | 07:35 - 07:50 | Pattinaggio di Figura | Ski Cross D - ev. Quarti |
17.02.22 | 07:54 - 08:05 | 07:54 - 08:05 | Pattinaggio di Figura | Ski Cross D - ev. Semifinale |
17.02.22 | 08:10 - 08:30 | 08:10 - 08:30 | Pattinaggio di Figura | Ski Cross D - ev. Finali |
18.02.22 | 02:30 - 03:50 | 02:30 - 03:50 | Pattinaggio di Figura | Halfpipe D - Finali |
18.02.22 | 04:45 - 05:30 | 04:45 - 05:30 | Pattinaggio di Figura | Ski Cross U - Seeding Round |
18.02.22 | 07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | Pattinaggio di Figura | Ski Cross U - Ottavi |
18.02.22 | 07:35 - 07:50 | 07:35 - 07:50 | Pattinaggio di Figura | Ski Cross U - ev. Quarti |
18.02.22 | 07:54 - 08:30 | 07:54 - 08:30 | Pattinaggio di Figura | Ski Cross U - ev. Semifinali |
18.02.22 | 08:45 - 09:15 | 08:45 - 09:15 | Pattinaggio di Figura | Ski Cross U - ev. Finali |
19.02.22 | 02:30 - 03:50 | 02:30 - 03:50 | Pattinaggio di Figura | Halfpipe U - Finali |
Dettaglio finali che assegnano medaglie